États membres
L’UA est composé de 55 États membres représentant l’ensemble des pays formant le continent africain. Les États membres de l’UA se répartissent dans les cinq régions géographiques définies en 1976 par la résolution CM/Res.464QCXVI de l’OUA.
La liste ci-dessous regroupe tous les États membres par région, par ordre alphabétique et conformément à leur date d’adhésion à l’UA ou à la structure qui l’avait précédée, l’OUA.
Afrique centrale
État membre | Abbreviation |
Date d'adhésion
l'OUA ou l'UA
|
République du Burundi | Burundi | 25 Mai 1963 |
République of Cameroun | Cameroun | 25 Mai 1963 |
République centrafricaine | République centrafricaine | 25 Mai 1963 |
République du Chad | Chad | 25 Mai 1963 |
République du Congo | République du Congo | 25 Mai 1963 |
République Democratique du Congo | DR du Congo | 25 Mai 1963 |
République de la Guinée équatoriale | Equatorial Guinea | 12 Octobre 1968 |
République Gabonaise | Gabon | 25 Mai 1963 |
République démocratique de São Tomé et Príncipe | São Tomé et Príncipe | 18 Juillet 1975 |
Afrique orientale
État membre | Abbreviation |
Date d'adhésion
l'OUA ou l'UA
|
Union of the Comoros | Comoros | 18 July 1975 |
Republic of Djibouti | Djibouti | 27 June 1977 |
State of Eritrea | Eritrea | 24 May 1993 |
Federal Democratic Republic of Ethiopia | Ethiopia | 25 May 1963 |
Republic of Kenya | Kenya | 25 May 1963 |
Republic of Madagascar | Madagascar | 25 May 1963 |
Republic of Mauritius | Mauritius | August 1968 |
Republic of Rwanda | Rwanda | 25 May 1963 |
Republic of Seychelles | Seychelles | 29 June 1976 |
Federal Republic of Somalia | Somalia | 25 May 1963 |
Republic of South Sudan | South Sudan | 27 July 2011 |
Republic of the Sudan | Sudan | 25 May 1963 |
United Republic of Tanzania | Tanzania | 25 May 1963 |
Republic of Uganda | Uganda | 25 May 1963 |
Northern Africa
État membre | Abbreviation |
Date d'adhésion
l'OUA ou l'UA
|
People’s Democratic Republic of Algeria | Algeria | 25 May 1963 |
Arab Republic of Egypt | Egypt | 25 May 1963 |
Libya | Libya | 25 May 1963 |
Islamic Republic of Mauritania | Mauritania | 25 May 1963 |
Kingdom of Morocco | Morocco | 1963/31 January 2017 |
Sahrawi Arab Democratic Republic | Sahrawi Republic | 22 February 1982 |
Republic of Tunisia | Tunisia | 25 May 1963 |
Afrique australe
État membre | Abbreviation |
Date d'adhésion
l'OUA ou l'UA
|
République d'Angola | Angola | 11 February 1975 |
République du Botswana | Botswana | 31 October 1966 |
Royaume d'Eswatini | Eswatini | 24 September 1968 |
Royaume du Lesotho | Lesotho | 31 October 1966 |
République du Malawi | Malawi | 13 July 1964 |
République de la Mozambique | Mozambique | 18 July 1975 |
République de la Namibie | Namibie | June 1990 |
République d'Afrique du Sud | Afrique du Sud | 6 June 1994 |
République de la Zambie | Zambie | |
Republic of Zimbabwe | Zimbabwe | 18 June 1980 |
Afrique de l'ouest
État membre | Abbreviation |
Date d'adhésion
l'OUA ou l'UA
|
Republic of Benin | Benin | 25 May 1963 |
Burkina Faso | Burkina Faso | 25 May 1963 |
Republic of Cabo Verde | Cabo Verde | 18 July 1975 |
Republic of Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | 25 May 1963 |
Republic of the Gambia | Gambia | 9 March 1965 |
Republic of Ghana | Ghana | 25 May 1963 |
Republic of Guinea | Guinea | 25 May 1963 |
Republic of Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 19 November 1973 |
Republic of Liberia | Liberia | 25 May 1963 |
Republic of Mali | Mali | 25 May 1963 |
Republic of Niger | Niger | 25 May 1963 |
Federal Republic of Nigeria | Nigeria | 25 May 1963 |
Republic of Senegal | Senegal | 25 May 1963 |
Republic of Sierra Leone | Sierra Leone | 25 May 1963 |
Togolese Republic | Togo | 25 May 1963 |
- Share:
- English